nasboq是和菜头推荐的一款博客统计程序,现在也给我发来一份周报,感觉不坏。
另外我还使用了google-analytics,IT Learner统计程序,当然,如果广告程序的统计功能也算上的话,还有alimama和google adsense。
| <博酷网志>的博客一周简报 | |
| 2008-04-07 至 2008-04-13 | NASBOQ.com 提供 |
| 总 览 | 数量 | 变化幅度 |
| 独立访客总数 | 98 | .00% |
| 浏览量总数 | 381 | .00% |
| 每日平均浏览数 | 54.43 | .00% |
|
每日平均独立访客数 |
14.00 | .00% |
| 直接输入网址访问数 | 89 | .00% |
| 来自搜索引擎的访问数 | 33 | .00% |
| Rss阅读点击数 | 2 | .00% |
| 单日访问情况 | 浏览数(PV) | 访问者数(IP) |
| 2008-04-07 | 58 | 17 |
| 2008-04-08 | 49 | 11 |
| 2008-04-09 | 22 | 5 |
| 2008-04-10 | 58 | 18 |
| 2008-04-11 | 56 | 13 |
| 2008-04-12 | 94 | 25 |
| 2008-04-13 | 44 | 9 |
| 访问来源(Top5) | 浏览数(PV) | 访问者数(IP) |
www.booqoo.com |
231 | 47 |
| 直接输入地址 | 89 | 44 |
| www.google.cn | 17 | 16 |
| www.baidu.com | 10 | 10 |
| www.underone.com | 10 | 9 |
| 订阅点击(Top5) | 阅读数 |
|
Bloglines |
1 |
| GoogleReader | 1 |
| 地域(Top5) | 访问者数(IP) |
| 浙江 | 48 |
| 上海 | 10 |
| 广东 | 8 |
| 北京 | 4 |
| 福建 | 3 |
如果您不想收到这份周报,请登陆NASBOQ.com, 进入 [ 资料修改 ] -> [ 修改Blog ] 进行取消。
请不要回复本邮件,有任何疑问发送邮件至
service@nasboq.com


发现右侧的最新日志列表中,自动将尖括号和其内的文字过滤掉了。。
[回复]